農業
家畜飼養頭羽数
各年2月1日現在
年 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 馬 | めん羊 | にわとり |
---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 12,161 | 7,207 | 6,987 | 28 | 93 | 800 |
平成8年 | 12,232 | 6,674 | 6,662 | 33 | 113 | 628 |
平成9年 | 11,849 | 5,075 | 3,446 | 36 | 75 | 800 |
平成10年 | 11,491 | 5,591 | 3,479 | 29 | 66 | 749 |
平成11年 | 11,290 | 5,374 | 3,276 | 25 | - | 600 |
平成12年 | 10,982 | 6,050 | 3,560 | 28 | - | 600 |
平成17年 | 9,619 | 5,389 | 2,293 | 7 | - | - |
平成22年 | 8,401 | 12,995 | - | - | - | - |
平成28年 | 7,483 | 14,129 | 4,332 | 17 | 100 | 46 |
平成29年 | 7,904 | 17,745 | 4,636 | 28 | 114 | 95 |
平成30年 | 8,474 | 17,745 | 4,080 | 28 | 114 | 95 |
令和元年 | 8,711 | 13,729 | 4,119 | 30 | 122 | 80 |
令和2年 | 8,840 | 17,681 | 4,138 | 32 | 110 | 76 |
農業基本調査・農業センサス・農業概況調査・肉畜調査
注1)平成7年~平成22年は、農業基本調査・農業センサス・農業概況調査による。
注2)平成28年からは、肉畜調査による。
主要農産物作付面積(令和元年)
作物 | 面積(ha) |
---|---|
麦類 | 854 |
豆類・雑穀 | 221 |
てん菜 | 421 |
しそ | 26 |
馬鈴しょ | 24 |
かぼちゃ | 88 |
その他野菜 | 42 |
牧草 | 2,528 |
飼料用とうもろこし | 1,572 |
計 | 5,776 |
佐呂間町農業協同組合
農業生産額(令和元年)
品名 | 生産額(百万円) |
---|---|
麦類 | 291 |
豆類・雑穀 | 60 |
てん菜 | 191 |
しそ | 48 |
馬鈴しょ | 27 |
かぼちゃ | 81 |
その他青果物 | 100 |
経営所得安定対策 | 763 |
農産計 | 1,561 |
生乳 | 4,986 |
乳牛 | 469 |
肉牛 | 183 |
肉素牛 | 1,346 |
初生犢 | 658 |
豚 | 236 |
和牛 | 293 |
その他 | 1 |
畜産計 | 8,172 |
合計 | 9,733 |
佐呂間町農業協同組合
農務課農政係
電話:01587-2-1209