農業
家畜飼養頭羽数
各年2月1日現在
年 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 馬 | めん羊 | にわとり |
---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 12,161 | 7,207 | 6,987 | 28 | 93 | 800 |
平成8年 | 12,232 | 6,674 | 6,662 | 33 | 113 | 628 |
平成9年 | 11,849 | 5,075 | 3,446 | 36 | 75 | 800 |
平成10年 | 11,491 | 5,591 | 3,479 | 29 | 66 | 749 |
平成11年 | 11,290 | 5,374 | 3,276 | 25 | - | 600 |
平成12年 | 10,982 | 6,050 | 3,560 | 28 | - | 600 |
平成17年 | 9,619 | 5,389 | 2,293 | 7 | - | - |
平成22年 | 8,401 | 12,995 | 4,509 | - | - | - |
平成27年 | 7,483 | 14,129 | 4,332 | 17 | 100 | 46 |
令和2年 | 8,822 | 14,449 | 4,477 | 41 | 162 | 30 |
令和3年 | 8,790 | 17,835 | 3,504 | 34 | 160 | 43 |
農業基本調査・農業センサス・農業概況調査・肉畜調査
注1)平成7年~平成22年は、農業基本調査・農業センサス・農業概況調査による。
注2)平成28年からは、肉畜調査による。
主要農産物作付面積/生産額(令和3年)
品名 | 面積(ha) | 生産額 (百万円) |
---|---|---|
麦類 | 854 | 410 |
豆類・雑穀 | 221 | 57 |
てん菜 | 421 | 307 |
しそ | 26 | 29 |
馬鈴しょ | 24 | 20 |
かぼちゃ | 88 | 87 |
その他野菜 | 42 | 77 |
経営所得安定対策 | - | 742 |
農産物 計 | 1,729 | 1,729 |
生乳 | 51,203t | 5,344 |
乳牛 | 1,049頭 | 421 |
肉牛 | 1,152頭 | 239 |
肉素牛 | 1,990頭 | 662 |
初生犢 | 3,404頭 | 508 |
豚 | 6,848頭 | 248 |
和牛 | 318 | 219 |
その他 | 12 | 5 |
牧草 | 2,488 | - |
飼料用とうもろこし | 1,549 | - |
計 | 5,766 | - |
畜産 計 | 7,646 | |
合 計 | 9,375 |
佐呂間町農業協同組合
農務課農政係
電話:01587-2-1209