各課からのお知らせ
富武士漁港(若里分港)
図面番号 | 受入期間 | 受入隻数 | 利用形態 | 備考 | |
西防波堤 | 5 | 4月20日~11月30日 | 5隻以内 | 一定期間係留 | 原則1列横付け |
漁船保管施設用地 | 8 | 4月20日~11月30日 | 駐車場 | 原則1日 | |
野積場用地 | 9 | 4月1日~5月31日、11月1日~3月31日 | 5隻以内 | 上架 |
経済課水産係
電話:01587-2-1200
図面番号 | 受入期間 | 受入隻数 | 利用形態 | 備考 | |
西防波堤 | 5 | 4月20日~11月30日 | 5隻以内 | 一定期間係留 | 原則1列横付け |
漁船保管施設用地 | 8 | 4月20日~11月30日 | 駐車場 | 原則1日 | |
野積場用地 | 9 | 4月1日~5月31日、11月1日~3月31日 | 5隻以内 | 上架 |
経済課水産係
電話:01587-2-1200